干燥過濾筒
新昌縣泰昇制冷設備有限公司
待議
Application And How to Work
應用與原理
干燥過濾筒用于制冷、冷凍和空調系統的液管與吸氣管路上, 可
有效去除系統內部的雜質、水分及酸性物質,從而使壓縮機得到更
好的保護,并延長其使其壽命。
Main Feature
主要特點
v 耐久的堅固鋼殼,銅接口或碳鋼接口
v 帶1/4"NPT檢修口
v 全開時通過的壓力降極低
v 防銹法蘭板,濾芯支架和鍍鋅彈簧便于濾芯的更換
v 耐腐蝕環氧樹脂靜電噴塑,可在任何環境下使用
v 作為液管過濾筒時,為有效過濾系統內雜質、吸收水分和酸性物質,安裝D-48/H-48或D-100/H-48固體?燥濾芯
v 作為吸?過濾筒時,為有效過濾系統內雜質,避免臟物進入壓縮機,安裝X-48/X-100纖維百褶濾芯或F-48/F-
100不銹鋼濾芯
v 最大工作壓力:3.5兆帕
Model No. 型號 | Connection Size(Inch) 接?尺?(英?) | Filter Core QTY. 濾芯數量 | Filter Area(cm2 ) 過濾?積 (平?厘?) | Overall Dimension(mm) 外形尺?(毫?) | ||||
A | B | C | ?D | ?E | ||||
SHA-485 | 5/8 |
1 |
420 | 233 | 152 | 78 |
114 |
151 |
SHA-487 | 7/8 | 238 | 157 | 82 | ||||
SHA-489 | 1-1/8 | 240 | 159 | 84 | ||||
SHA-4811 | 1-3/8 | 243 | 162 | 87 | ||||
SHA-4813 | 1-5/8 | 245 | 164 | 88 | ||||
SHA-4817 | 2-1/8 | 251 | 170 | 92 | ||||
SHA-4821 | 2-5/8 | 268 | 170 | 116 | ||||
SHA-4824 | 3 | 266 | 168 | 116 | ||||
SHA-4825 | 3-1/8 | 263 | 165 | 116 | ||||
SHA-967 | 7/8 |
2 |
840 | 383 | 301 | 82 | ||
SHA-969 | 1-1/8 | 385 | 303 | 84 | ||||
SHA-9611 | 1-3/8 | 388 | 306 | 87 | ||||
SHA-9613 | 1-5/8 | 390 | 308 | 88 | ||||
SHA-9617 | 2-1/8 | 396 | 314 | 92 | ||||
SHA-9621 | 2-5/8 | 413 | 315 | 116 | ||||
SHA-9624 | 3 | 411 | 313 | 116 | ||||
SHA-9625 | 3-1/8 | 408 | 310 | 116 | ||||
SHA-1449 | 1-1/8 |
3 |
1260 | 521 | 438 | 84 | ||
SHA-14411 | 1-3/8 | 524 | 441 | 87 | ||||
SHA-14413 | 1-5/8 | 526 | 443 | 88 | ||||
SHA-14417 | 2-1/8 | 532 | 449 | 92 | ||||
SHA-14421 | 2-5/8 | 550 | 452 | 116 | ||||
SHA-14424 | 3 | 548 | 450 | 116 | ||||
SHA-14425 | 3-1/8 | 545 | 447 | 116 | ||||
SHA-19211 | 1-3/8 |
4 |
1680 | 675 | 595 | 87 | ||
SHA-19213 | 1-5/8 | 677 | 597 | 88 | ||||
SHA-19217 | 2-1/8 | 683 | 603 | 92 | ||||
SHA-19221 | 2-5/8 | 700 | 602 | 116 | ||||
SHA-19224 | 3 | 698 | 600 | 116 | ||||
SHA-19225 | 3-1/8 | 695 | 594 | 116 |
咨詢表單:
咨詢內容:
你還沒有添加任何產品