試管用干燥過濾器
新昌縣泰昇制冷設備有限公司
待議
Assortment
分類
Single- ?ow ?lter drier
v SHEK
v SHES
v SHEM
v SHECBi- ?ow ?lter drier
v SHK
單向型
v SHEK型
v SHES型
v SHEM型
v SHEC型雙向型
v SHK型
Model No.
型號 | Connection Size(In) ?口尺寸(英寸) | Fluid Refrigeration Capacity(Kw) 3體制 量(千?) | Overall dimension(mm) K形尺寸(?米) | |||||||
ODF 焊接? | SAE 紋?口 | R134a | R22/R410A | R407C | R404A/R507 | R502 | A | B | ?D | |
SHEK-032 | 1/4 | 6.7 | 7.4 | 7.2 | 4.9 | 4.6 | 113 |
66 |
43 | |
SHEK-032S | 1/4 | 8.1 | 8.7 | 8.5 | 6.0 | 5.6 | 110 | |||
SHEK-033 | 3/8 | 9.5 | 10.2 | 10.2 | 7.0 | 6.7 | 123 | |||
SHEK-033S | 3/8 | 10.5 | 11.6 | 11.6 | 7.7 | 7.4 | 114 | |||
SHEK-052 | 1/4 | 7.3 | 7.9 | 7.9 | 5.3 | 5.2 | 119 |
72 |
63.5 | |
SHEK-052S | 1/4 | 12.8 | 13.9 | 13.9 | 9.2 | 9.0 | 116 | |||
SHEK-053 | 3/8 | 16.2 | 17.6 | 17.6 | 11.7 | 11.4 | 129 | |||
SHEK-053S | 3/8 | 23.5 | 25.5 | 25.5 | 16.9 | 16.6 | 120 | |||
SHEK-082 | 1/4 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 7.3 | 7.2 | 145 | |||
SHEK-082S | 1/4 | 11.3 | 11.5 | 11.5 | 9.7 | 9.7 | 142 |
98 | ||
SHEK-083 | 3/8 | 12.7 | 12.5 | 12.1 | 10 | 9.8 | 155 | |||
SHEK-083S | 3/8 | 14.5 | 15.9 | 15 | 9.7 | 9.4 | 146 | |||
SHEK-084 | 1/2 | 36 | 31 | 42 | 42 | 27 | 163 | |||
SHEK-084S | 1/2 | 50.6 | 55 | 54 | 35.4 | 34 | 148 | |||
SHEK-085S | 5/8 | 55.6 | 60.1 | 59.1 | 40.4 | 39 | 146 | |||
SHEK-162 | 1/4 | 15.3 | 15.6 | 15.6 | 12.7 | 12.2 | 159 |
112 |
76 | |
SHEK-162S | 1/4 | 16.5 | 17.9 | 17.6 | 11.9 | 11.6 | 156 | |||
SHEK-163 | 3/8 | 21.4 | 23.3 | 23 | 15.4 | 15.1 | 169 | |||
SHEK-163S | 3/8 | 29 | 31.6 | 31.6 | 21 | 20.5 | 160 | |||
SHEK-164 | 1/2 | 42.8 | 46.5 | 46.5 | 30.9 | 30.2 | 177 | |||
SHEK-164S | 1/2 | 51.3 | 55.8 | 55.8 | 37 | 36.2 | 162 | |||
SHEK-165 | 5/8 | 64.2 | 69.8 | 69.4 | 46.3 | 45.3 | 185 | |||
SHEK-165S | 5/8 | 66 | 72.5 | 72.5 | 47 | 46 | 160 | |||
SHEK-166 | 3/4 | 65.8 | 70.9 | 70.9 | 46.7 | 45.8 | 191 | |||
SHEK-166S | 3/4 | 69.5 | 74.8 | 74.8 | 49.1 | 48.5 | 166 | |||
SHEK-167S | 7/8 | 70.5 | 76.7 | 76.7 | 50.9 | 49.8 | 172 | |||
SHEK-302 | 1/4 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 11 | 11 | 232 |
185 | ||
SHEK-303 | 3/8 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 12 | 12 | 242 | |||
SHEK-303S | 3/8 | 35 | 35 | 35 | 27 | 27 | 233 | |||
SHEK-304 | 1/2 | 49 | 49 | 49 | 37 | 37 | 250 | |||
SHEK-304S | 1/2 | 54 | 54 | 54 | 43 | 43 | 234 | |||
SHEK-305 | 5/8 | 67.6 | 73.5 | 72.5 | 52.5 | 47.8 | 258 | |||
SHEK-305S | 5/8 | 72.7 | 79.1 | 79.1 | 51 | 51.4 | 233 | |||
SHEK-306 | 3/4 | 70.3 | 78 | 78 | 58 | 51 | 264 | |||
SHEK-306S | 3/4 | 79 | 85 | 85 | 71.1 | 57 | 239 | |||
SHEK-307S | 7/8 | 98.4 | 107 | 106.2 | 78.7 | 69.9 | 245 | |||
SHEK-309S | 1-1/8 | 110.4 | 118.7 | 118.7 | 46.3 | 77.1 | 245 | |||
SHEK-413 | 3/8 | 27 | 27 | 27 | 21 | 21 | 249 |
192 |
89 | |
SHEK-413S | 3/8 | 42 | 42 | 42 | 36 | 36 | 240 | |||
SHEK-414 | 1/2 | 51 | 51 | 51 | 43 | 43 | 257 | |||
SHEK-414S | 1/2 | 62 | 62 | 62 | 52 | 52 | 242 | |||
SHEK-415 | 5/8 | 69.7 | 69.7 | 69.7 | 56 | 56 | 265 | |||
SHEK-415S | 5/8 | 74 | 74 | 74 | 63 | 63 | 240 | |||
SHEK-416 | 3/4 | 81.3 | 88.5 | 88.5 | 68.5 | 60.2 | 271 | |||
SHEK-416S | 3/4 | 98.6 | 100 | 100 | 71 | 68 | 246 | |||
SHEK-417S | 7/8 | 100.5 | 109.4 | 108 | 80.5 | 57.5 | 252 | |||
SHEK-419S | 1-1/8 | 111.6 | 121.1 | 121 | 97.5 | 78.8 | 252 |
咨詢表單:
咨詢內容:
你還沒有添加任何產品