同軸式套管熱水冷冷凝器與蒸發器
新昌縣泰昇制冷設備有限公司
待議
Application
應用
Sh水型套管式冷凝盤管廣泛,并且高效的應用于地熱熱泵,制冰機與冰淇淋機,海上空調與制冰機以及冷卻器
與蒸發器上作為制冷 劑的冷凝器與蒸發器。
Main Feature
主要特點
Main Feature
主要特點
v 多頭的螺旋內管結構,以便具有很好的換熱效果;
v 由于在螺紋管中湍流,不容易結冰與結垢;
v 由與制冷劑在管中對流,提供高效的換熱性能;
v 較少的焊接點,承壓?;
v 內管可以用銅管與白銅管,銅管用于自來水,白銅管用于游泳池與海水;
v Sh同軸式換熱器應用R134a,R22,R407c,R410a制冷 劑;
v 最大工作壓力:水側400PSI,制冷劑650PSI。
v 同軸式換熱器具有管套管結構;
Technical Datum
技術參數
Model No. 型號 | Heat Transfer Area(m2) 換熱面積(平方米) | Heat Transfer Capacity(Kw) 換熱量(千瓦) | Water Flow Rate(m3/h) 水流量(立方米/小時) | Water Pressure Drop(KPa) ?壓降(千帕) |
SHCH-0.5P | 0.10 | 1.5 | 0.3 | ≤25 |
SHCH-0.75P | 0.14 | 2.2 | 0.4 | ≤25 |
SHCH-1P | 0.18 | 3.0 | 0.52 | ≤25 |
SHCH-1.5P | 0.23 | 3.8 | 0.65 | ≤25 |
SHCH-2P | 0.33 | 5.4 | 0.93 | ≤30 |
SHCH-3P | 0.45 | 7.5 | 1.29 | ≤30 |
SHCH-5P | 0.57 | 10.3 | 1.78 | ≤40 |
SHCH-6.5P | 0.81 | 20 | 2.94 | ≤40 |
Model No.
型號 | Water Side(mm) ?側(毫?) | Refrigerant Side(mm) 制冷劑側(毫?) | Overall Dimension(mm) 外形尺?(毫?) | ||||
inlet 進口 | Outlet 出口 | Inlet 進? | Outlet 出口 | A | B | C | |
SHCH-0.5P | 12.7 | 12.7 | 9.52 | 9.52 | 240 | 180 | 180 |
SHCH-0.75P | 12.7 | 12.7 | 9.52 | 9.52 | 240 | 180 | 200 |
SHCH-1P | 12.7 | 12.7 | 9.52 | 9.52 | 240 | 180 | 240 |
SHCH-1.5P | 12.7 | 12.7 | 9.52 | 9.52 | 240 | 180 | 280 |
SHCH-2P | 12.7 | 12.7 | 9.52 | 9.52 | 240 | 180 | 300 |
SHCH-3P | 12.7 | 12.7 | 9.52 | 9.52 | 260 | 180 | 400 |
SHCH-5P | 16 | 16 | 12.7 | 12.7 | 400 | 230 | 350 |
SHCH-6.5P | 16 | 16 | 12.7 | 12.7 | 400 | 230 | 380 |
Test Condition:Heat Exchanger Becomes to Condenser, Condensing Temperature 40oC, Subcooling Temperature 3oC;Heat Exchanger Becomes to Evaporator, Evaporating Temperature 10oC, Condensing Temperature 43oC, Subcooling Temperature 5oC, Superheat Temperature 2oC. 測試?況:換熱器作為冷凝器,冷凝溫度40度,過冷溫度為3度;換熱器作為蒸發器?,蒸發溫度為10 度,冷凝溫度43度,過冷溫度為5度,過熱溫度為2度 |
咨詢表單:
咨詢內容:
你還沒有添加任何產品