活塞式電磁閥
新昌縣泰昇制冷設備有限公司
待議
Model No. 型號 | Fluid Refrigeration Capacity(Kw) 流體制冷量(千?) | |||||||||||
Liquid 液體 | Vapor 氣體 | Hot Gas 熱氣體 | ||||||||||
R22 | R134a | R404A R507 | R407C | R22 | R134a | R404A R507 | R407C |
R22 | R134a | R404A R507 | R407C | |
SHR3 | 5.40 | 5.00 | 3.80 | 5.08 | - | - | - | - | 2.50 | 2.00 | 2.00 | 2.43 |
SHR6 | 16.10 | 14.80 | 11.20 | 15.13 | 1.80 | 1.30 | 1.30 | 1.60 | 7.40 | 5.90 | 6.00 | 7.18 |
SHR10 | 38.20 | 35.30 | 26.70 | 35.91 | 4.30 | 3.10 | 3.96 | 3.96 | 17.50 | 13.90 | 14.30 | 16.98 |
SHR15 | 52.30 | 48.30 | 36.50 | 49.16 | 5.90 | 4.20 | 5.30 | 5.43 | 24.00 | 19.00 | 19.60 | 23.28 |
SHR20 | 101.00 | 92.80 | 70.30 | 94.90 | 11.40 | 8.10 | 10.20 | 10.49 | 46.20 | 36.60 | 37.70 | 44.81 |
SHR22 | 121.00 | 112.00 | 84.30 | 113.70 | 13.70 | 9.70 | 12.20 | 12.60 | 55.40 | 43.90 | 45.20 | 53.74 |
SHR25 | 201.00 | 186.00 | 141.00 | 188.90 | 22.80 | 16.30 | 20.40 | 20.98 | 92.30 | 73.20 | 75.30 | 89.53 |
SHR32 | 322.00 | 297.00 | 252.00 | 302.50 | 36.50 | 26.1 | 32.60 | 33.58 | 148.00 | 117.00 | 120.00 | 143.56 |
SHR40 | 503.00 | 464.00 | 351.00 | 472.70 | 57.00 | 40.80 | 51.00 | 52.44 | 231.00 | 183.00 | 188.00 | 224.07 |
咨詢表單:
咨詢內容:
你還沒有添加任何產品