儲液器
新昌縣泰昇制冷設備有限公司
待議
Model No. 型號 | Connection Size(In) 接?尺?(英?) | Overall Dimension(mm) K形尺寸(?米) |
Volume(L)
容積(升) | |||||||||
Inlet 進? | Outlet 出? | ?D | H | H1 | H2 | H3 | H4 | Y | ?A | ?C | ||
SHCV-40 | 1-1/8 | 7/8 | 273 | 1256 | 159 | 163 | 259 | 525 | 155 | 250 | 12 | 40 |
SHCV-60 | 1-3/8 | 1-1/8 | 273 | 1233 | 179 | 179 | 242 | 520 | 193 | 296 | 12 | 60 |
SHCV-90 | 1-5/8 | 1-3/8 | 325 | 1202 | 203 | 199 | 317 | 330 | 230 | 350 | 13 | 90 |
SHCV-120 | 1-5/8 | 1-3/8 | 377 | 1500 | 300 | 341 | 579 | 579 | 250 | 320 | 13 | 120 |
SHCV-150 | 2-1/8 | 1-5/8 | 377 | 1729 | 300 | 341 | 579 | 579 | 250 | 320 | 13 | 150 |
SHCV-200 | 2-1/8 | 1-5/8 | 460 | 1560 | 454 | 305 | 504 | 504 | 332 | 410 | 13 | 200 |
Model No. 型a | Connection Size(In) 接?尺?(英?) | Overall Dimension(mm) K形尺寸(?米) | Volume(L) 容積(升) | |||||||||
Inlet 進? | Outlet 出? | ?D | L | L1 | L2 | H | H1 | A | B | ?C | ||
SHCH-40 | 7/8 | 5/8 | 273 | 800 | 440 | 360 | 196.5 | 160 | 270 | 180 | 20 | 40 |
SHCH-60 | 1-1/8 | 7/8 | 273 | 1200 | 740 | 660 | 196.5 | 160 | 270 | 180 | 20 | 60 |
SHCH-90 | 1-3/8 | 1-1/8 | 325 | 1270 | 740 | 660 | 262.5 | 200 | 300 | 210 | 20 | 90 |
SHCH-120 | 1-3/8 | 1-1/8 | 377 | 1300 | 740 | 660 | 288.5 | 200 | 350 | 210 | 20 | 120 |
SHCH-150 | 1-5/8 | 1-3/8 | 377 | 1500 | 740 | 660 | 288.5 | 200 | 350 | 210 | 20 | 150 |
SHCH-200 | 2-1/8 | 1-5/8 | 410 | 1700 | 1000 | 900 | 306.5 | 250 | 380 | 260 | 20 | 200 |
咨詢表單:
咨詢內容:
你還沒有添加任何產品